Poradové číslo | Pohlavie | Rok narodenia | Bydlisko žiadateľa | Dátum zaradenia |
1 | žena | 1948 | Bardejov | 02.11.2023 |
2 | žena | 1946 | Prešov | 08.01.2024 |
3 | chlap | 1939 | Bardejov/Hrabovec | 15.08.2024 |
4 | žena | 1940 | Bardejov | 30.08.2024 |
5 | žena | 1949 | Bardejov | 30.12.2024 |
6 | žena | 1950 | Bardejov | 11.02.2025 |
7 | žena | 1938 | Bardejov | 17.02.2025 |
8 | chlap | 1958 | Bardejov / Tulčík | 03.03.2025 |
9 | žena | 1942 | Bardejov | 24.03.2025 |
10 | žena | 1939 | Bardejov | 25.03.2025 |
11 | žena | 1936 | Košice | 26.03.2025 |
12 | žena | 1933 | Bardejov | 28.03.2025 |
13 | žena | 1931 | Svidník | 07.04.2025 |
aktualizácia: 15.05.2025