Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov CENNÍK platný od 01.01.2023 |
||||||||||
Sumy sú uvádzané v EUR. |
||||||||||
stupeň
|
Typ izby |
UBYTOVANIE
|
Pranie,upratovanie,
|
Racionálna
|
Odborná činnosť |
|
SPOLU
|
SPOLU
|
SPOLU
|
SPOLU
|
IV. | jednolôžková | 279 | 33 | 168 | 45 | 534,3 | 525 | 515,7 | 506,40 | |
jednolôžková v bunke | 262,50 | 33 | 168 | 45 | 517,25 | 508,50 | 499,75 | 491 | ||
dvojlôžková | 246 | 33 | 168 | 45 | 500,20 | 492 | 483,80 | 475,60 | ||
dvojlôžková v bunke | 231 | 33 | 168 | 45 | 484,70 | 477 | 469,30 | 461,60 | ||
V. | jednolôžková | 280,50 | 33 | 168 | 60 | 550,85 | 541,50 | 532,15 | 522,80 | |
jednolôžková v bunke | 264 | 33 | 168 | 60 | 533,80 | 525 | 516,20 | 507,40 | ||
dvojlôžková | 247,50 | 33 | 168 | 60 | 516,75 | 508,50 | 500,25 | 492 | ||
dvojlôžková v bunke | 232,50 | 33 | 168 | 60 | 501,25 | 493,50 | 485,75 | 478 | ||
VI. | jednolôžková | 280,50 | 33 | 168 | 75 | 565,85 | 556,50 | 547,15 | 537,80 | |
jednolôžková v bunke | 265,50 | 33 | 168 | 75 | 550,35 | 541,50 | 532,65 | 523,80 | ||
dvojlôžková | 249 | 33 | 168 | 75 | 533,30 | 525 | 516,70 | 508,40 | ||
dvojlôžková v bunke | 232,50 | 33 | 168 | 75 | 516,25 | 508,50 | 500,75 | 493 | ||
Doplatok pri diabetickej strave je mesačne 30 EUR. |